|
EMINENCE |
|
màj : 4 janvier 2006 |
|
tous les tweeters avec pavillon sont conçus sur la base du tweeter APT 50 - seul le pavillon change |
|
TWEETER
EMINENCE
|
APT 50
|
APT 80
|
APT 130
|
APT 150
|
APT 200
|
|
impédance |
8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| puissance RMS | 45 w | 45 w | 45 w | 45 w | 45 w |
| type de pavillon | conique 80° | conique 90° | 150° x 100° | 100° x 100° | |
| réponse en fréquence | 3,5 à 20 kHz | 3,5 à 20 kHz | 3,5 à 20 kHz | 3,5 à 20 kHz | 3,5 à 20 kHz |
| fréquence de coupure | 3,5 kHz | 3,5 kHz | 3,5 kHz | 3,5 kHz | 3,5 kHz |
| sensibilité à 1 w / 1 m | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| dimension | 87 x 87 mm | 191 x 114 mm | 150 x 150 mm | ||
| diamètre | 133 mm | ||||
| profondeur | 40 mm | 73,6 mm | 73,6 mm | 114,3 mm | 129,5 mm |
| poids | 0,682 kg | 0,727 kg | 0,772 kg | 0,909 kg | 1,136 kg |
| poids VPC 1 / 2 tweeter | 1,2 kg - 1,9 kg | 1,2 kg - 1,9 kg | 1,3 kg - 2 kg | 1,4 kg - 2,3 kg | 1,6 kg - 28 kg, |
| tarif Eminence | 34 € | 34 € | 44 € | 51 € | 67 € |
|
tarif MCF |
29 € |
29 € |
39 € |
45 € |
59 € |
| disponibilité | dispo en stock | dispo en stock | en attente | dispo en stock | dispo en stock |