|
EMINENCE |
|
GARANTIE 1 an sur défaut de fabrication par Eminence màj : 4 janvier 2006 |
|
retour au menu des sub Eminence : click ici |
|
SIGMA
|
Sigma Pro 18 |
... |
... |
... |
|
diamètre du sub |
46 cm | |||
|
impédance |
8 Ω | |||
| puissance RMS | 650 w | |||
| usage | sub basse | |||
|
particularité |
||||
| réponse en fréquence | 25 Hz - 2,5 kHz | |||
| fréquence de résonance | 28 Hz | |||
| sensibilité à 1 w / 1 m | 100 dB | |||
| volume de caisson recommandé | 106 - 177 L | |||
| diamètre de la bobine | 76,2 mm | |||
| diamètre total | 457,2 mm | |||
| diamètre d' encastrement | 420,5 mm | |||
| profondeur | 207 mm | |||
| type de chassis | alu | |||
| poids | 12,4 kg | |||
| poids pour VPC 1 hp / 2 hp | ... | |||
| tarif Eminence | 260 € | ... € | ... € | ... € |
|
tarif MCF |
205 € |
... € |
... € |
... € |
| disponibilité | dispo - en stock | |||