|
Eminence : Kappa 15 |
|
|
retour au menu des subs Eminence : click ici |
retour à l' accueil du site : click ici |
|
KAPPA
|
Kappa 15 |
Kappa 15 LF
|
Kappa PRO 15 |
Kappa Pro 15 LF |
|
diamètre du sub |
38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
|
impédance |
8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| puissance RMS | 450 w | 600 w | 500 w | 600 w |
| usage | basse | spécial basse | basse | spécial basse |
|
particularité |
4 Ω sur commande | 4 Ω sur commande | bobine en alu | |
| réponse en fréquence | 30 Hz - 2,5 kHz | 35 Hz - 3 kHz | 40 Hz - 4 kHz | 40 Hz - 4 kHz |
| fréquence de résonance | 36 Hz | 39 Hz | 47 Hz | 46 Hz |
| sensibilité à 1 w / 1 m | 103 dB | 101 dB | 103 dB | 100 dB |
| volume de caisson avec évent | 45 à 113 L | 62 à 193 L | 54 à 184 L | 76,5 à 164 L |
| diamètre de la bobine | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
| diamètre total | 384,9 mm | 384,9 mm | 389 mm | 389 mm |
| diamètre d' encastrement | 349,6 mm | 349,6 mm | 355,5 mm | 355,5 mm |
| profondeur | 155 mm | 162 mm | 154 mm | 167 mm |
| type de chassis | acier pressé | acier pressé | alu | alu |
| poids | 8,8 kg | 10 kg | 9,1 kg | 10,6 kg |
| poids pour VPC : 1 hp / 2 hp | ... / 19 kg | 11,5 kg / 23 kg | ... | ... |
| tarif Eminence | 143 € | 166 € | 184 € | 204 € |
|
tarif MCF |
115 € |
129 € |
145 € |
185 € |
| disponibilité | sur commande | dispo - en stock | sur commande | sur commande |
| 18 décembre 2014 |